
Sistema de almacenamiento de energía residencial ES-BOX36
Serie ES-BOX36
La serie de baterías ES-BOX36 ofrece dos configuraciones de gran capacidad de 10.24kWh y 16.08kWh, con una densidad de energía significativamente mejorada. Utiliza baterías de fosfato de hierro y litio de alta calidad, seguras y confiables, con larga vida útil, satisfaciendo las necesidades de almacenamiento de energía en escenarios residenciales y comerciales.
Detalles de especificaciones
| 产品型号 | ES-BOX36 PLUS | ES-BOX36 MAX+ |
| 标称能量 | 10.24 kWh | 16.08 kWh |
| 标称电压 | 51.2 V | |
| 标称容量 | 200Ah | 314Ah |
| 电池类型 | LFP | |
| 标准充电电压 | 56.8V | |
| 最大充放电电流 | 150A | 200A |
| 放电截止电压 | 44.8V | |
| 并联功能 | 并行数:最大16,最大33,最大64(可选) | |
| 通信接口 | RS485/CAN/USB | |
| 循环寿命 | ≥8000次循环(25°C±2°C,0.5C,90%放电深度@65%结束) | ≥10000次循环(25°C±2°C,0.35C,90%放电深度@65%结束) |
| 充电温度范围 | 0~55°C | |
| 放电温度范围 | -20~55°C | |
| 认证 | 包装:CEI0-21/CE/IEC 62619/UL1973,由Interteki认证/MSDS/UN38.3 电池: UL1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 |
|
| 尺寸 | 480*650*245毫米(不含壁挂支架) | 460*880*245毫米(不含轮子) |
| 净重 | 92kg | 122kg |
| 安装方法 | 壁挂式/落地式 | |
| 保修 | 10年保修,15年设计寿命 | |
| 能量吞吐量[1] | 44MWh | 70MWh |
| 显示 | RGB LED灯/3.2英寸LCD触摸屏 | RGB LED灯/4.3英寸LCD触摸屏 |
| 可选配置 | 断路器,WiFi远程监控 | |
Ventajas principales
Seguridad y fiabilidad
Grado de protección IP66, múltiples protecciones de seguridad, garantiza la operación segura del sistema fotovoltaico residencial.
Alta eficiencia de conversión
Eficiencia máxima del 96.6%, 2 rastreadores MPPT, maximiza la generación de energía fotovoltaica.
Gestión inteligente
Monitoreo en la nube 7*24 horas, conmutación automática fuera de red/conectado a la red, suministro de energía de emergencia EPS.
Entrada de voltaje amplio
Rango de voltaje MPPT 200V-800V, compatible con diversas configuraciones de módulos fotovoltaicos.

